SCT SH426P

14,76
1 op voorraad (kan nabesteld worden)

1 op voorraad (kan nabesteld worden)

Meer informatie

SCT Oliefilter SH426P

Maten Oliefilter:

A: 83.0mm
B: 42.0mm
C: 42.0mm
H: 104.0mm

Past op de volgende auto’s.

BMW 3 (E36) 320i M 50 B 20/M 52 B 20 110 150 09.1990-10.1999
BMW 3 (E36) 323i M 52 B 25 125 170 03.1995-10.1999
BMW 3 (E36) 328i M 52 B 28 142 193 01.1995-10.1999
BMW 3 (E36) 320i M 52 B 20 110 150 01.1995-10.1999
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 52 B 20 110 150 05.1998-09.2000
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 54 B 22 125 170 08.2000-02.2005
BMW 3 (E46) 323i/Ci M 52 B 25 125 170 05.1998-09.2000
BMW 3 (E46) 325 ti compact M 52 B 25 141 192 04.2001-07.2004
BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi M 52/54/56 B 25 141 192 08.2000-02.2005
BMW 3 (E46) 328i/Ci M 52 B 28 142 193 05.1998-09.2000
BMW 3 (E46) 330i/Ci/Xi M 54 B 30 170 232 06.2000-02.2005
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact M 52 B 25 125 170 08.1997-10.2000
BMW 5 (E39) 520i M 52/54 B 22 125 170 09.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 520i M 52 B 20 110 150 01.1996-09.2000
BMW 5 (E39) 530i M 54 B 30 170 232 08.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 523i M 52 B 25 125 170 11.1995-09.2000
BMW 5 (E39) 525i M 54 B 25 141 192 08.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 528i M 52 B 28 142 193 11.1995-09.2000
BMW 5 (E60/E61) 520i M 52/54 B 22 125 170 07.2003-04.2005
BMW 5 (E60/E61) 525i M 52/54 B 25 141 192 09.2003-04.2005
BMW 5 (E60/E61) 530i M 54 B 30 170 231 07.2003-04.2005
BMW 7 (E38) 728i M 52 B 28 142 193 08.1995-10.2001
BMW 7 (E38) 740 d M 67 D 40 180 245 05.1999-10.2001
BMW 7 (E65/E66) 730i M 54 B 30 170 231 03.2003-04.2005
BMW 7 (E65/E66) 740 d M 67 D 40 190 258 09.2002-04.2005
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B3 (E46) 3.3 206 280 05.1999–>
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B3 (E46) 3.3 M52 B32 224 305 09.2002-12.2007
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN Roadster S (Z4) 3.4i M 54 B 34 221 300 09.2003–>
BMW X3 (E83) 2.5i M 52 B 25 141 192 03.2004–>
BMW X3 (E83) 3.0i M 54 B 30 170 231 12.2003–>
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 170 231 06.2000–>
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 163 222 06.2000–>
BMW Z3 2.0 M 52 B 20 110 150 01.1999-01.2003
BMW Z3 2.2 M 52 B 22 125 170 09.2000-01.2003
BMW Z3 2.8 M 52 B 28 141 192 03.1996-07.2000
BMW Z3 2.8 Coupe M 52 B 28 141 192 07.1997-07.2000
BMW Z3 3.0 M 54 B 30 170 232 06.2000-01.2003
BMW Z4 (E85/E86) 2.2i M 52 B 22 125 170 09.2003-04.2006
BMW Z4 (E85/E86) 2.5i M 54 B 25 141 192 03.2002-04.2006
BMW Z4 (E85/E86) 3.0i M 54 B 30 170 231 03.2002-04.2006
LAND ROVER Freelander II (L359) 3.2 SI6 (B6324) 171 233 01.2007–>
VOLVO S60 II / V60 3.0 T6 B 6304 T4 224 304 07.2010–>
VOLVO S80 II 3.2 B 6324 S 175 238 07.2006-05.2010
VOLVO S80 II 3.0 T6 B 6304 T2 210 285 05.2007-04.2010
VOLVO S80 II 3.0 T6 AWD B 6304 T4 224 305 05.2010–>
VOLVO S80 II 3.2 B 6324 S5 179 243 05.2010–>
VOLVO V70 II 3.2 B 6324 S 175 238 08.2007-04.2010
VOLVO V70 II 3.0 T6 AWD B 6304 T2 210 286 08.2007-05.2009
VOLVO V70 II 3.2 AWD B 6324 S5 179 243 05.2010–>
VOLVO V70 II 3.0 T6 B 6304 T4 224 304 04.2010–>
VOLVO XC60 3.0 T6 AWD B 6304 T2 210 286 10.2008-04.2010
VOLVO XC60 3.2 AWD B 6324 S 175 238 07.2009-04.2010
VOLVO XC60 3.0 T6 AWD B 6304 T4 224 304 05.2010–>
VOLVO XC60 3.2 B 6324 S5 179 243 05.2010–>
VOLVO XC70 II 3.2 AWD B 6324 S 175 238 08.2007-12.2008
VOLVO XC70 II 3.0 T6 AWD B 6304 T2 210 286 09.2008-04.2010
VOLVO XC70 II 3.0 T6 AWD B 6304 T4 224 304 05.2010–>
VOLVO XC90 / XC90 Sport 3.2 B 6324 S 175 238 08.2006–>
VOLVO XC90 / XC90 Sport 3.2 AWD 179 243 04.2010–>
WIESMANN Roadster 3.0 24V BMW M54 B30 170 231 08.2003–>
WIESMANN Roadster 2.8 BMW M52 B28 142 193 01.1996-06.2003

Ook handig om te hebben

Menu